
| 自治体名(塾生の数) | 参加者数(参加率) | |
|---|---|---|
| 伊賀市(1人) | 1人 | (100%) |
| 鳥羽市(3人) | 2人 | (67%) |
| 度会町(3人) | 3人 | (100%) |
| 大台町(2人) | 2人 | (100%) |
| 計 | 8人 | (89%) |
| 自治体名(塾生の数) | 参加者数(参加率) | |
|---|---|---|
| 伊賀市(1人) | 1人 | (100%) |
| 鳥羽市(3人) | 2人 | (67%) |
| 度会町(3人) | 2人 | (67%) |
| 大台町(2人) | 1人 | (50%) |
| 計 | 6人 | (67%) |
| 自治体名(塾生の数) | 参加者数(参加率) | |
|---|---|---|
| 伊賀市(1人) | 1人 | (100%) |
| 鳥羽市(3人) | 2人 | (67%) |
| 度会町(3人) | 3人 | (100%) |
| 大台町(2人) | 1人 | (50%) |
| 計 | 7人 | (78%) |

※塾生は全員男性



三重大学地域創生推進チーム
「みえ地域共創塾」担当
TEL 059-231-6272
FAX 059-231-5722
